| 6010B | 8010A | 8020C | 8030B | 8040B | 8050B | 1032B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | |||||||
| nearfield | nearfield | nearfield | nearfield | nearfield | nearfield | midfield | |
| Difuzoare | |||||||
| Joase | 3" | 3" | 4" | 5" | 6.5" | 8" | 10" | 
| Înalte | 0.75" | 0.75" | 0.75" | 0.75" | 0.75" | 1" | 1" | 
| Amplificare | |||||||
| 12W + 12W | 25W + 25W | 20W + 20W | 40W + 40W | 90W + 90W | 150W + 120W | 180W + 120W | |
| Răspuns în frecvență | |||||||
74Hz-18kHz (+/-2.5dB) 73Hz-21kHz (-3dB)  | 
                74Hz-20kHz (+/-2.5dB) 67Hz-25kHz (-6dB)  | 
                66Hz-20kHz (+/-2dB) 65Hz-21kHz (-3dB)  | 
                48Hz-20kHz (+/-2dB) 45Hz-21kHz (-3dB)  | 
                48Hz-20kHz (+/-2dB) 45Hz-21kHz (-3dB)  | 
                38Hz-20kHz (+/-2dB) 35Hz-21kHz (-3dB)  | 
                42Hz-21kHz (+/-2.5dB) 44Hz-22kHz (-3dB)  | 
            |
| Frecvența crossover | |||||||
| 3.0kHz | - | 3.0kHz | 3.0kHz | 3.0kHz | 1.8kHz | 1.8kHz | |
| Max. SPL (sinusoidal, @1m, medie, 100Hz-3kHz) | |||||||
| 93dB | 96dB | 96dB | 100dB | 105dB | 110dB | 113dB | |
| Dimensiuni | |||||||
| Masa | 1.4kg | 1.5kg | 3.7kg | 5.6kg | 8.6kg | 12.7kg | 21.7kg | 
| Dimensiuni (mm) | 195 x 121 x 114 | 195 x 121 x 116 | 242 x 151 x 142 | 299 x 189 x 178 | 365 x 237 x 223 | 452 x 286 x 278 | 495 x 320 x 290 | 
| Conectivitate | |||||||
| Intrare RCA | |||||||
| Intrare XLR analogică | |||||||
| Preț și link | |||||||
| 1060.00 Lei | 1399.00 Lei | 1775.00 Lei | 1999.00 Lei | 4445.00 Lei | 7699.00 Lei | 8780.00 Lei | |
| Configurații recomandate | |||||||
| Stereo | ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]() sau ![]()  | 
                ![]() sau ![]()  | 
                ![]()  | 
            
| Surround | ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
                ![]()  | 
            















