| Greutate: |  76,90 kg |  
  | FUTURELIGHT EYE-740 MK2 QCL Zoom LED Moving Head Wash |  
  | Alimentare electrică: |  100-240 V AC, 50/60 Hz |  
  | Consum de energie: |  210 W |  
  | Clasificare IP: |  IP20 |  
  | Clasa de protectie: |  Clasa de protectie I |  
  | Conexiune de alimentare: |  Intrare la rețea prin cablu de alimentare cu priză de siguranță, versiunea de montare IP T-Con (M). |  
  | Putere de iesire: |  Versiunea de montare IP T-Con (F). |  
  | Siguranța dispozitivului: |  5 x 20 mm, T 2 A Siguranță înlocuibilă |  
  | Tip lampă: |  Lampa cu LED |  
  | LED: |  7 x 40 W 4in1 QCL RGBW (amestec omogen de culori) |  
  | Producator LED: |  OSRAM |  
  | Temperatura de culoare: |  2800K - 10000K reglabil |  
  | Max. Mișcare TILT: |  210° Poziționare exactă (rezoluție 16 biți) Corecție automată a poziției (feedback) |  
  | Max. Mișcarea PAN: |  540° Poziționare exactă (rezoluție 16 biți) Corecție automată a poziției (feedback) |  
  | Rata de bliț: |  1 - 16 Hz |  
  | Echipament: |  Zoom acţionat de motor |  
  | Canale DMX: |  18; 25; 37; 26; 33; 45; 46; 53; 65 |  
  | Intrare DMX: |  Versiune de montare XLR (M) cu 3 pini  Versiunea de montare XLR (M) cu 5 pini |  
  | Ieșire DMX: |  Versiunea de montare XLR (F) cu 3 pini  Versiunea de montare XLR (F) cu 5 pini |  
  | Răcire: |  Ventilator cu temperatura controlata |  
  | Control: |  De sine stătătoare; Funcția master/slave; DMX; QuickDMX prin USB (opțional); W-DMX prin soluție wireless prin USB (opțional); CRMX by LumenRadio prin USB (opțional); CRMX by LumenRadio upgradeabil; RDM; Sunet la lumină prin microfon |  
  | Preprogramat în: |  Light Captain |  
  | Unghiul fasciculului: |  1° - 48° |  
  | Unghiul fasciculului (1/2 vârf): |  1 - 32° |  
  | Unghiul fasciculului (1/10 vârf): |  5 - 48° |  
  | Iluminare în lux (lx): |  Roșu îngust (R) 3m: 6818 lx, 6m: 1758 lx  Verde îngust (G) 3m: 12807 lx, 6m: 3122 lx  Albastru îngust (B) 3m: 2513 lx, 6m: 21580 lx  Alb rece îngust (CW) 3m: 21580 lx, 6m: 5431 lx  Înguste toate 3m: 38576 lx, 6m: 9662 lx  Roșu lat (R) 3m: 162 lx, 6m: 46 lx  Verde lat (G) 3m: 315 lx, 6m: 89 lx  Albastru lat (B) 3m: 85 lx, 6m: 25 lx  Alb rece lat (CW) 3m: 504 lx, 6m: 143 lx  Latime toate 3m: 915 lx, 6m: 259 lx |  
  | Culoarea carcasei: |  Negru |  
  | Sistem de atașare: |  Suport Omega |  
  | Tip de afișare: |  Afișaj LCD multicolor tamponare a bateriei care poate fi actualizată |  
  | Ajutor de transport: |  Picioare din cauciuc |  
  | dimensiuni: |  Latime: 28,6 cm  Adâncime: 24,5 cm  Inaltime: 37,2 cm |  
  | Greutate: |  8,10 kg |  
  | Clasificarea zgomotului: |  Clasa 1 (zgomot foarte ușor, potrivit pentru medii sensibile la zgomot) |  
  | ROADINGER Flightcase 4x EYE-740 MK2 cu roti |  
  | Capacitate maximă: |  100 kg |  
  | Rame din profil din aluminiu: |  30 mm |  
  | Mânerul carcasei: |  4 buc/buc |  
  | Opriți balamaua: |  3 buc/buc |  
  | Lacăt: |  Lacăt fluture: 2 buc/buc |  
  | Ajutor de transport: |  4 x rotile cu 2 frane de blocare |  
  | Material: |  Placaj multistrat lipit, 7 mm |  
  | Culoare: |  Negru, laminat |  
  | Dimensiuni interioare: |  81 cm x 53,5 cm x 36,5 cm |  
  | Compartimentul dispozitivului: |  28 cm x 17,5 cm x 36,5 cm |  
  | Compartiment pentru accesorii: |  10,5 cm x 53,5 cm x 36 cm |  
  | dimensiuni: |  Latime: 87 cm  Adâncime: 60 cm  Inaltime: 63 cm |  
  | Greutate: |  39,35 kg |